Shutterstock
La temporada regular de la NFL 2022-23 está en pleno apogeo con un mes y medio en los libros. Para los apostadores, eso significa que los contendientes y pretendientes están mostrando sus verdaderos colores mientras nos preparamos para los últimos dos tercios de la temporada.
Y con la mayoría de los juegos de la Semana 6 de la liga en los libros y el inicio de la Semana 7 a la vuelta de la esquina, los casas de apuestas han publicado las últimas probabilidades para el Super Bowl 58.
Al comenzar la nueva semana, los 49ers de San Francisco siguen siendo los favoritos para alzar el Trofeo Lombardi a pesar de su primera derrota de la temporada. Después de abrir la temporada con probabilidades de +1000 para ganarlo todo, los 49ers se ubican en +450 mientras nos preparamos para la Semana 7.
El siguiente es el campeón defensor del Super Bowl, Kansas City Chiefs, con +500.
Cuando se trata de posibilidades arriesgadas, los Arizona Cardinals, los Chicago Bears y los Denver Broncos figuran en +75000, mientras que los Carolina Panthers, que no han ganado, están coqueteando con ser eliminados del tablero en +100000.
El Super Bowl 58 se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el domingo 11 de febrero de 2024.
¿Cómo ven los apostadores las posibilidades de su equipo favorito al entrar en la Semana 7?
A continuación se puede ver un vistazo completo a las cuotas de apuestas actualizadas para el Super Bowl 58, a través de ApuestaMGM.
Probabilidades actualizadas del Super Bowl 58 después de la semana 6
| Equipo | Cuotas actuales | Entrando en la temporada |
|---|---|---|
| 49ers de San Francisco | +450 | +1000 |
| Jefes de Kansas City | +500 | +600 |
| Águilas de Filadelfia | +750 | +800 |
| billetes de búfalo | +900 | +900 |
| Delfines de Miami | +900 | +2500 |
| Cowboys de Dallas | +1100 | +1500 |
| Leones de Detroit | +1300 | +2200 |
| Los cuervos de Baltimore | +1400 | +1800 |
| Bengals de Cincinnati | +2200 | +1100 |
| Jaguares de Jacksonville | +2200 | +3000 |
| marrones de cleveland | +3000 | +3500 |
| Cargadores de Los Ángeles | +3300 | +2500 |
| Halcones Marinos de Seattle | +5000 | +3500 |
| Santos de Nueva Orleans | +6600 | +4000 |
| Jets de Nueva York | +6600 | +1800 |
| Empacadores de Green Bay | +8000 | +6600 |
| Rams de Los Ángeles | +8000 | +8000 |
| Vikingos de Minnesota | +8000 | +4000 |
| Bucaneros de la Bahía de Tampa | +8000 | +10000 |
| Acereros de Pittsburgh | +8000 | +6600 |
| Halcones de Atlanta | 10000 | +8000 |
| Tejanos de Houston | +12500 | +20000 |
| Asaltantes de Las Vegas | +12500 | +8000 |
| Titanes de Tennessee | +12500 | +10000 |
| Comandantes de Washington | +12500 | +8000 |
| Potros de Indianápolis | +20000 | +15000 |
| Patriotas de Nueva Inglaterra | +30000 | +6600 |
| Gigantes de Nueva York | +50000 | +6600 |
| Cardenales de Arizona | +75000 | +40000 |
| Osos de chicago | +75000 | +6000 |
| Broncos de Denver | +75000 | +4500 |
| panteras de carolina | +100000 | +8000 |
Esta publicación apareció por primera vez en Cobertura rota
El cargo Probabilidades del Super Bowl 58 después de la semana 6: 49ers favorecidos a pesar de la primera pérdida de la temporada apareció primero en Teresa Owens.