El lunes 8 de abril, un Eclipse solar total Será visible a través del norte de México, partes de 15 estados de EE. UU. y el sureste de Canadá.
Será uno de los eclipses más vistos jamás, con más de 32 millones de personas viviendo en su trayectoria de totalidad, una ruta de 185 kilómetros (115 millas) de ancho a través de América del Norte, donde la luna Cubrirá el 100% del disco solar.
Relacionado: ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse solar total y un eclipse solar anular?
Si no puedes presenciar el Eclipse solar En persona, puedes ver cómo se desarrolla toda la acción aquí en Space.com. También puedes mantenerte al día con todo el contenido del eclipse con nuestro página de actualizaciones en vivo del eclipse solar total.
Durante un eclipse solar total, la Luna se mueve entre la Tierra y el Sol, pareciendo casi exactamente del mismo tamaño que el sol. Durante la totalidad, la luna bloquea todo el disco solar durante unos minutos (la duración de la totalidad depende de desde dónde se la mire).
| Ubicación | Totalidad (hora local) | Duración de la totalidad |
|---|---|---|
| Mazatlán, Sinaloa, México | 11:07 a. m. (hora estándar del Pacífico) | 4 minutos 20 segundos |
| Durango, Durango, México | 12:12 p. m. hora central europea | 3 minutos 50 segundos |
| Torreón, Coahuila, México | 12:16 p. m. hora central europea | 4 minutos 11 segundos |
| Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EE. UU. | 1:27 p. m. CDT | 4 minutos 24 segundos |
| Kerrville, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Fredericksburg, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Dallas, Texas, Estados Unidos | 13:40 hora CDT | 3 minutos 52 segundos |
| Idabel (Oklahoma) | EE. UU.: 1:45 p.m. CDT | 4 minutos 19 segundos |
| Russellville, Arkansas, Estados Unidos | 1:49 p. m. CDT | 4 minutos 12 segundos |
| Cabo Girardeau, Misuri, EE. UU. | 1:58 p. m. CDT | 4 minutos 7 segundos |
| Carbondale, Illinois, EE. UU. | 1:59 p. m. CDT | 4 minutos 10 segundos |
| Bloomington, Indiana, EE. UU. | 3:04 p.m.EDT | 4 minutos 3 segundos |
| Indianápolis, Indiana, EE. UU. | 3:06 p.m.EDT | 3 minutos 51 segundos |
| Cleveland, Ohio, EE. UU. | 3:13 p.m.EDT | 3 minutos 50 segundos |
| Erie, Pensilvania | EE. UU.: 3:16 p.m.EDT | 3 minutos 43 segundos |
| Rochester, Nueva York, Estados Unidos | 3:20 p.m.EDT | 3 minutos 40 segundos |
| Montpelier, Vermont, EE. UU. | 3:27 p.m.EDT | 1 minuto 42 segundos |
| Oakfield, Maine, EE. UU. | 3:31 p.m.EDT | 3 minutos 23 segundos |
| Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá | 3:18 p.m.EDT | 3 minutos 31 segundos |
| Montréal, Quebec, Canadá | 3:26 p.m.EDT | 1 minuto 57 segundos |
| Miramichi, Nuevo Brunswick, Canadá | 4:34 pm hora del Pacífico | 3 minutos 8 segundos |
| Tignish, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá | 4:35 pm hora del Pacífico | 3 minutos 12 segundos |
| Catalina, Terranova, Canadá | 5:13 pm hora del Pacífico | 2 minutos 53 segundos |
Transmisiones en vivo del eclipse solar total
Esta lista se actualizará a medida que nos acerquemos al eclipse solar total del 8 de abril de 2024, a medida que haya más transmisiones en vivo disponibles.
Transmisión en vivo de hora y fecha
Sitio web de observación del cielo horayfecha.com cubrirá el eclipse solar total de principio a fin con su transmisión en vivo y su blog en vivo que incluirá informes de progreso en tiempo real e información general.