¡Es el día que todos estábamos esperando! El eclipse solar total de 2024 finalmente está aquí.
Hoy (8 de abril) un eclipse solar total Se extenderá por América del Norte desde México, a través de 15 estados de EE. UU. y hasta Canadá. Para los espectadores que se encuentren dentro del recorrido de la totalidad, la luna cubrirá completamente el sol, oscureciendo el cielo y revelando la atmósfera exterior oculta de nuestra estrella.
Puede mantenerse actualizado con el contenido más reciente sobre eclipse en nuestro blog en vivo de eclipse y mira toda la acción del eclipse total Revelado en vivo aquí en Space.com, cortesía de la NASA. Nuestra cobertura de transmisión en vivo comienza a la 1 pm EDT (1700 GMT).
Si captura una gran foto del eclipse solar y desea compartirla con nosotros, envíela por correo electrónico a fotos espaciales@space.com.
Relacionado: 10 cosas que probablemente no sabías sobre el eclipse solar total de 2024
Todos los estados de EE. UU. experimentarán al menos un eclipse solar parcial hoy. Si quieres comprobar a qué hora podrás ver el eclipse solar y saber cómo se verá desde tu ubicación mira esta genial mapa interactivo de la NASA.
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta. Parece casi exactamente del mismo tamaño que nuestro sol y para aquellos que presencian el evento desde la trayectoria de la totalidad, cubrirá completamente el disco visible del sol.
Preparativos de última hora
Si no ha podido conseguir un par de gafas para eclipse y está buscando una manera fácil de seguir viendo el eclipse solar de forma segura, tenemos una lista de algunas alternativas. formas de ver el eclipse con elementos de la casa.
Recordar NUNCA mirar directamente al sol. Para poder visualizar con seguridad todo este evento es necesario utilizar gafas o filtros solares. Sólo aquellos que se encuentren en el camino de la totalidad podrán quitárselos brevemente para ver la corona del sol a simple vista. Aquellos que no están en el camino de la totalidad deben mantenerlos encendidos todo el tiempo.
Todos los que observen las fases parciales de este eclipse (y para aquellos fuera del recorrido de la totalidad, ese es el evento completo) necesitarán usar lentes para eclipses solares, mientras que las cámaras, telescopios y binoculares necesitarán filtros solares colocados frente a sus lentes.
Nuestro cómo observar el sol de forma segura La guía le cuenta todo lo que necesita saber sobre observaciones solares seguras.
Horarios de eclipses
| Ubicación | Comienza la totalidad (hora local) | Duración de la totalidad |
|---|---|---|
| Mazatlán, Sinaloa, México | 11:07 a. m. (hora estándar del Pacífico) | 4 minutos 20 segundos |
| Durango, Durango, México | 12:12 p. m. hora del centro (hora central europea) | 3 minutos 50 segundos |
| Torreón, Coahuila, México | 12:16 p. m. hora central europea | 4 minutos 11 segundos |
| Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EE. UU. | 1:27 p. m. CDT | 4 minutos 24 segundos |
| Kerrville, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Fredericksburg, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Dallas, Texas, Estados Unidos | 13:40 hora CDT | 3 minutos 52 segundos |
| Idabel (Oklahoma) | EE. UU.: 1:45 p.m. CDT | 4 minutos 19 segundos |
| Russellville, Arkansas, Estados Unidos | 1:49 p. m. CDT | 4 minutos 12 segundos |
| Cabo Girardeau, Misuri, EE. UU. | 1:58 p. m. CDT | 4 minutos 7 segundos |
| Carbondale, Illinois, EE. UU. | 1:59 p. m. CDT | 4 minutos 10 segundos |
| Bloomington, Indiana, EE. UU. | 3:04 p.m.EDT | 4 minutos 3 segundos |
| Indianápolis, Indiana, EE. UU. | 3:06 p.m.EDT | 3 minutos 51 segundos |
| Cleveland, Ohio, EE. UU. | 3:13 p.m.EDT | 3 minutos 50 segundos |
| Erie, Pensilvania | EE. UU.: 3:16 p.m.EDT | 3 minutos 43 segundos |
| Rochester, Nueva York, Estados Unidos | 3:20 p.m.EDT | 3 minutos 40 segundos |
| Montpelier, Vermont, EE. UU. | 3:27 p.m.EDT | 1 minuto 42 segundos |
| Oakfield, Maine, EE. UU. | 3:31 p.m.EDT | 3 minutos 23 segundos |
| Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá | 3:18 p.m.EDT | 3 minutos 31 segundos |
| Montréal, Quebec, Canadá | 3:26 p.m.EDT | 1 minuto 57 segundos |
| Miramichi, Nuevo Brunswick, Canadá | 4:34 pm hora del Pacífico | 3 minutos 8 segundos |
| Tignish, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá | 4:35 pm hora del Pacífico | 3 minutos 12 segundos |
| Catalina, Terranova, Canadá | 5:13 pm hora del Pacífico | 2 minutos 53 segundos |
| Ubicación | Comienza la totalidad (hora local) | Duración de la totalidad |
|---|---|---|
| Mazatlán, Sinaloa, México | 11:07 a. m. (hora estándar del Pacífico) | 4 minutos 20 segundos |
| Durango, Durango, México | 12:12 p. m. hora del centro (hora central europea) | 3 minutos 50 segundos |
| Torreón, Coahuila, México | 12:16 p. m. hora central europea | 4 minutos 11 segundos |
| Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EE. UU. | 1:27 p. m. CDT | 4 minutos 24 segundos |
| Kerrville, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Fredericksburg, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Dallas, Texas, Estados Unidos | 13:40 hora CDT | 3 minutos 52 segundos |
| Idabel (Oklahoma) | EE. UU.: 1:45 p.m. CDT | 4 minutos 19 segundos |
| Russellville, Arkansas, Estados Unidos | 1:49 p. m. CDT | 4 minutos 12 segundos |
| Cabo Girardeau, Misuri, EE. UU. | 1:58 p. m. CDT | 4 minutos 7 segundos |
| Carbondale, Illinois, EE. UU. | 1:59 p. m. CDT | 4 minutos 10 segundos |
| Bloomington, Indiana, EE. UU. | 3:04 p.m.EDT | 4 minutos 3 segundos |
| Indianápolis, Indiana, EE. UU. | 3:06 p.m.EDT | 3 minutos 51 segundos |
| Cleveland, Ohio, EE. UU. | 3:13 p.m.EDT | 3 minutos 50 segundos |
| Erie, Pensilvania | EE. UU.: 3:16 p.m.EDT | 3 minutos 43 segundos |
| Rochester, Nueva York, Estados Unidos | 3:20 p.m.EDT | 3 minutos 40 segundos |
| Montpelier, Vermont, EE. UU. | 3:27 p.m.EDT | 1 minuto 42 segundos |
| Oakfield, Maine, EE. UU. | 3:31 p.m.EDT | 3 minutos 23 segundos |
| Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá | 3:18 p.m.EDT | 3 minutos 31 segundos |
| Montréal, Quebec, Canadá | 3:26 p.m.EDT | 1 minuto 57 segundos |
| Miramichi, Nuevo Brunswick, Canadá | 4:34 pm hora del Pacífico | 3 minutos 8 segundos |
| Tignish, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá | 4:35 pm hora del Pacífico | 3 minutos 12 segundos |
| Catalina, Terranova, Canadá | 5:13 pm hora del Pacífico | 2 minutos 53 segundos |
| Ubicación | Comienza la totalidad (hora local) | Duración de la totalidad |
|---|---|---|
| Mazatlán, Sinaloa, México | 11:07 a. m. (hora estándar del Pacífico) | 4 minutos 20 segundos |
| Durango, Durango, México | 12:12 p. m. hora del centro (hora central europea) | 3 minutos 50 segundos |
| Torreón, Coahuila, México | 12:16 p. m. hora central europea | 4 minutos 11 segundos |
| Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EE. UU. | 1:27 p. m. CDT | 4 minutos 24 segundos |
| Kerrville, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Fredericksburg, Texas, EE. UU. | 1:32 p. m. CDT | 4 minutos 25 segundos |
| Dallas, Texas, Estados Unidos | 13:40 hora CDT | 3 minutos 52 segundos |
| Idabel (Oklahoma) | EE. UU.: 1:45 p.m. CDT | 4 minutos 19 segundos |
| Russellville, Arkansas, Estados Unidos | 1:49 p. m. CDT | 4 minutos 12 segundos |
| Cabo Girardeau, Misuri, EE. UU. | 1:58 p. m. CDT | 4 minutos 7 segundos |
| Carbondale, Illinois, EE. UU. | 1:59 p. m. CDT | 4 minutos 10 segundos |
| Bloomington, Indiana, EE. UU. | 3:04 p.m.EDT | 4 minutos 3 segundos |
| Indianápolis, Indiana, EE. UU. | 3:06 p.m.EDT | 3 minutos 51 segundos |
| Cleveland, Ohio, EE. UU. | 3:13 p.m.EDT | 3 minutos 50 segundos |
| Erie, Pensilvania | EE. UU.: 3:16 p.m.EDT | 3 minutos 43 segundos |
| Rochester, Nueva York, Estados Unidos | 3:20 p.m.EDT | 3 minutos 40 segundos |
| Montpelier, Vermont, EE. UU. | 3:27 p.m.EDT | 1 minuto 42 segundos |
| Oakfield, Maine, EE. UU. | 3:31 p.m.EDT | 3 minutos 23 segundos |
| Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá | 3:18 p.m.EDT | 3 minutos 31 segundos |
| Montréal, Quebec, Canadá | 3:26 p.m.EDT | 1 minuto 57 segundos |
| Miramichi, Nuevo Brunswick, Canadá | 4:34 pm hora del Pacífico | 3 minutos 8 segundos |
| Tignish, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá | 4:35 pm hora del Pacífico | 3 minutos 12 segundos |
| Catalina, Terranova, Canadá | 5:13 pm hora del Pacífico | 2 minutos 53 segundos |
¡Envía tus fotos! Si captura una foto del eclipse solar total del 8 de abril o cualquiera de estos extraños efectos y desea compartirla con los lectores de Space.com, envíe fotos, videos, comentarios y su nombre, ubicación y autorización de uso de contenido a fotos espaciales@space.com.